相关文章
Related Articles详细介绍
内容 | 配件规格/供应商 | |
额定冷量制 | 型号 | CBE-14ALC |
Kcal/h | 12040 | |
Kw | 14 | |
输入功率 | kw | 3.75 |
电源 | 3~380V/50HZ | |
温控范围(℃) | 5– 28 | |
温控精度(℃) | ±2 | |
制冷剂流量控制 | 毛细管 | |
制冷回路 | 单回路 | |
冷媒 | R22 | |
压缩机 | 型式 | 全封闭涡旋式 |
功率KW | 3.75 | |
冷凝器 | 型式 | 翅片式 |
散热风量m3/h | 5000 | |
使用品牌 | 川本 | |
蒸发器 | 型式 | 盘管式 |
冷冻水流量(m3/h) | 3 | |
冷冻水管径 | 1″ | |
使用品牌 | 川本 | |
水箱 | 容量(L) | 68 |
材质 | 304不锈钢 | |
水泵 | 压力Mpa | 0.2 |
电机功率(kw) | 0.75 | |
钣金 | 机架 | 镀锌板 |
机箱板 | 镀锌板(烤漆) | |
外型尺寸L× W× H(mm) | 1200*600*960 | |
机组重量(Kg) |
| |
安全保护 | a、高低压b、相序c、油压d、水流e、电流过载 | |
主要部件 | ||
压缩机 | 日本三洋 | |
电器元件 | LG | |
压力控制器 | 上海—奉申 | |
油式压力表(高压) | 中国台湾—鸿森 | |
油式压力表(低压) | 中国台湾—鸿森 | |
干燥过滤器 | 美国—艾默生 | |
机台内部接管 | 镀锌管 | |
控制面板 | 中国台湾邦普 | |
断路器 | 欧姆龙 | |
相序保护器 | 日本—CKC |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览