相关文章
Related Articles详细介绍
水冷散热器,循环水散热系统
附1
<<工业循环冷却水处理设计规范>>
对循环冷却水系统中腐蚀速度、污垢热阻及水质的要求
Ø 腐蚀速度:
l 碳钢小于0.125 mm/a
l 铜、铜合金及不锈钢小于0.005 mm/a
Ø 年污垢热阻:
l 敞开式冷却水水侧管壁 1.72~3.44×104m2K/W
l 密闭式冷却水水侧管壁 小于0.86×104m 2K/W
水冷散热器,循环水散热系统
项 目 | 单 位 | 要 求 和 使 用 条 件 | 控制指标 | 检测周期 |
悬浮物 | mg/L | 根据生产工艺要求确定 | <20 | 1次/天 |
换热设备为板式、翅片管式、螺旋板式 | <10 |
| ||
PH |
| 根据药剂配方确定 | 7.0~9.2 | 1次/班 |
总碱度(碳酸钙计) | mg/L | 根据药剂配方及工况条件确定 | <500 | 1次/班 |
Ca2+含量 | mg/L | 根据药剂配方及工况条件确定 | 30~200 | 1次/班 |
Cl-含量 | mg/L | 碳钢换热设备 | <1000 | 1次/周 |
不锈钢换热设备 | <300 |
| ||
SO42-含量 | mg/L | SO42-+Cl- | <1500 | 1次/周 |
Mg2+ | Mg/L |
| <60 | 1次/周 |
硅酸含量 | mg/L |
| <175 | 1次/周 |
[Mg2+]与[SiO2]的乘积 | <15000 |
| ||
游离氯含量 | mg/L | 在回水总管处 | 0.5~1.0 | 1次/班 |
盐含量 | mg/L |
| <2500 | 1次/班 |
Fe2+含量 | mg/L |
| <0.5 | 2次/周 |
铝含量 | mg/L |
| <0.5 | 1次/周 |
Cu含量 | mg/L |
| <0.1 | 1次/周 |
异氧菌 | 个/ml | 平皿计数法 | 5×105 | 2~3/周 |
粘泥量 | ml/m3 | 生物过滤网法,视浊度状况 | <4 | 1次/周 |
石油类含量 | mg/L |
| <5 |
|
炼油企业 | <10 |
| ||
浓缩倍数K |
| 按设计要求 |
|
|
产品咨询
微信公众号
移动端浏览