详细介绍
深圳市川本斯特制冷设备有限公司是一家专业温湿度控制设备制造商及方案解决设计商。公司以设计、生产、销售、安装、售后、保养为一体化服务,*时间解决你的问题。公司现在所生产的产品有:冷水机,冷油机,冷风机,冷却塔,模温机,恒温恒湿机,空调除湿机等。咨询。
印刷冷却机概述 |
印刷机工作原理是水墨离合。冷水机是给每个色组上的过桥棍上水,通过冷水机把水抽到每个色组上的水盘子上,在通过过桥棍传给胶辊。在传给版上,版上占水的部分不占墨,没占水的部分占墨,就能出你想要的画面,一机张白纸,成品部分,你可以看到。空白处就是占过水的,有画或字的部分都是没水的。印刷机对水的水质、温度、导电等要求很高。较大的印刷设备都有留冷却用水路,水路是封闭的,所以需冷却系统对水进行冷却。
我公司生产的印刷冷却机特点:
1 印刷冷却系统,冷却循环水机采用触摸式防水防尘控制面板,制冷温度3~30℃可调.精度可达到±0.5-2 ℃制冷量在3KW-900KW之间可先,特殊用户可安装水处理器,处理水质问题。从解决印刷冷却系统中水质、温度的要求。接触器属法国施耐德、韩国LG系列,控制系统采用模块化设计,并装有系统进酸碱保护电流过载保护高低压保护及时间延时保护等多项保护装置,如有故障及时报警并显示故障.
2、 印刷冷却系统,冷却循环水机采用*压缩机,属三洋、谷轮、松下系列,使产品的能效比更高.冷凝器采用高效翅片式(风冷型)和壳管式(水冷型)设计,蒸发器采用高效内螺纹铜管水箱盘管式、板式及壳管式设计,能有效提高热效果,清洗也方便.3、 水泵精选意大利、南方不锈钢、中国台湾源立等大流量高扬程水泵,使用安全超静,省电耐用.机体外壳用静电粉体涂料烤漆,美观大方.装有不锈钢水箱,清洗方便快捷.水箱内含有浮球自动补水装置,可用来测量并控制水位,从而有效地为客户节省时间并提高工作效率.
风冷式冷水机规格参数表一 1-6HP | ||||||||
类别 | 型号 | CBE--3ALC | CBE--6ALC | CBE--8ALC | CBE--11ALC | CBE--14ALC | CBE--17ALC | |
制冷量 | Kw | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 11.2 | 14 | 16.8 | |
压缩机 | Kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | |
电源 | 1~ 220V 50HZ | 3~ 380V 50HZ | ||||||
出水温度 | ℃ | 标准型5--20℃(低温型可达-30℃) | ||||||
冷凝器 | 风量m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
型式 | 翅片式冷凝器 | |||||||
冷却水泵 | 流量Kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |
压力Mpa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | ||
蒸发器 | 流量m3/h | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | |
管径inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | ||
水箱L | 15 | 30 | 52 | 52 | 68 | 90 | ||
型式 | 盘管式或壳管式蒸发器 | |||||||
机器 尺寸 mm | 长 | 640 | 850 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | |
宽 | 680 | 500 | 580 | 580 | 600 | 650 | ||
高 | 740 | 800 | 900 | 900 | 960 | 960 | ||
风冷式冷水机规格参数表一二 8-40HP | ||||||||
类别 | 型号 | CBE--22ALC | CBE--28ALC | CBE--34ALC | CBE--56ALC | CBE--84ALC | CBE--112ALC | |
制冷量 | Kw | 22.4 | 28 | 33.6 | 56 | 84 | 112 | |
压缩机 | Kw | 3.0 x2 | 3.75 x2 | 4.5 x2 | 7.5 x2 | 7.5 x3 | 7.5 x4 | |
电源 | 3~ 380V 50HZ | |||||||
出水温度 | ℃ | 标准型5--20℃(低温型可达-30℃) | ||||||
冷凝器 | 风量m3/h | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 | 30000 | 40000 | |
型式 | 翅片式冷凝器 | |||||||
冷却水泵 | 流量Kw | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.75 | |
压力Mpa | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||
蒸发器 | 流量m3/h | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 12 | 18 | 24 | |
管径inch | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | ||
水箱L | 140 | 160 | 170 | 250 | 410 | 540 | ||
型式 | 盘管式或壳管式蒸发器 | |||||||
机器 尺寸 mm | 长 | 1320 | 1400 | 1500 | 1700 | 1750 | 2300 | |
宽 | 750 | 780 | 850 | 1300 | 1350 | 1500 | ||
高 | 1450 | 1550 | 1650 | 1600 | 1800 | 2200 | ||
说明: 工作范围:冰水出水温度范围:5---20℃机组在环境温度≤35℃工况下 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览