当前位置:首页 >产品中心>恒温恒湿空调机>风冷式恒温恒湿机(空气散热)>CBE-6AH川本斯特风冷恒温恒湿机
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
产品展示:
川本斯特风冷恒温恒湿机特点:
集多年的恒温恒湿机组研究、设计、制造、安装和调试经验,采用的高效涡旋压缩机和制冷元件,选用优质电加热元件和加湿元件,通过对机组精心匹配,使得机组具有运行可靠、使用寿命长、噪音低、控制精度高等特点。“川本”牌恒温恒湿空调机能广泛应用于精密机械、电子、制药、医院、生物、制药、食品、仪表、计量、纺织等要求温湿度恒定的场所。
规格齐全:川本牌恒温恒湿机组制冷量范围8.8-186kW等,特殊要求可订制。
控制精度高:恒温恒湿机组温度控制精度为±2℃,湿度控制精度为±5%,温度控制范围18-28℃,湿度范围45%-75%;
结构型式多样
恒温恒湿机组按进出风方式分a.前回风、前出风,b.后回风、顶出风,c.前回风、顶出风三种型式,可根据客户的环境要求来选择出风或回风方向
多种加热元件可供选择
常规型恒温恒湿机组通常采用电加热式加热元件加热空气,此外用户还可以选择蒸汽加热元件或热水加热元件。
适应温度范围广,适合全天候运行需要
风冷式恒温恒湿机组可根据用户需要提供满足全天候运行的恒温恒湿机组,水冷冷却型恒温恒湿机组也可以提供满足全天候运行的恒温恒湿机组。
全自动运行,多重保护和故障自诊断系统
恒温恒湿机组采用微电脑控制,可靠性好,控制精度高, 可显示机组的运行状态和装置的工作情况,具有故障查询显示功能,方便维护与维修。用户只要设定好所需温湿度控制范围,机组即可自动运行。机组完善的保护系统可确保机组安全稳定运行,*的故障查询显示功能,方便维护与维修。
低噪音
机组运行噪音低,振动小,可放置于无基础的平地上运行,节省安装费用和周期
川本斯特风冷恒温恒湿机:
风冷式恒温恒湿空调机性能参数一
类别 /型号 | CBE-14AH | CBE-23AH | CBE-31AH | CBE-42AH | CBE-56AH | CBE-70AH | ||
制冷量 | kw | 14 | 22.4 | 28 | 42 | 56 | 70 | |
Kcal/hr | 12040 | 19264 | 24080 | 36120 | 48160 | 60200 | ||
电加热 | kw | 9.0 | 15 | 15 | 27 | 30 | 36 | |
温控范围 | ℃ | 18-26℃(控制偏差±2℃) | ||||||
湿控范围 | % | 45-75%(控制偏差±5%) | ||||||
电源 | 3N 380V 50HZ | |||||||
机外余压 | Pa | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
噪音 | dBA | 65 | 65 | 68 | 68 | 72 | 72 | |
压缩机功率 | kw | 3.75 | 4.0 | 3.75*2 | 5.5*2 | 7.5*2 | 9.0*2 | |
制冷剂 | R22 | |||||||
蒸发器 | 类型 | 铜管套铝翅片片 | ||||||
冷凝器 | 散热风量m3/h | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
方式 | 铜管套铝翅片片 | |||||||
送风机 | 送风量m3/h | 2750 | 4400 | 5500 | 8250 | 11000 | 13750 | |
电机kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | ||
类型 | 离心式风机 | |||||||
过滤器 | 粗效板式过滤器 | |||||||
加湿器 | 类型 | 电极式 | ||||||
加水口(mm) | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
加湿量(kg/h) | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||
外 形 尺 寸 |
室 内 机 | 长mm | 1150 | 1450 | 1750 | 1850 | 2050 | 2250 |
宽mm | 750 | 800 | 830 | 850 | 950 | 1000 | ||
高mm | 1200 | 1300 | 1400 | 1450 | 1650 | 1700 | ||
重量 | 170 | 210 | 240 | 320 | 400 | 540 | ||
室内机有送风机、蒸发器、加湿器、加热器、电气控制系统等 | ||||||||
室 外 机 | 长mm | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | |
宽mm | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | ||
高mm | 800 | 900 | 1000 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
重量 | 160 | 190 | 230 | 290 | 370 | 520 | ||
室外机有压缩机、散热翅片,散热风机等 | ||||||||
室内机与室外机之间需要铜管连接,安装时距离尽量靠近! |
注:1机组性能工况:1。 进风干球温度23℃,湿球温度17℃,
2. 冷凝器入风干球温度35℃,湿球温度24℃
3. 机组新风量<10%,新风量>10%需另外设计。
风冷式恒温恒湿空调性能参数二
类别 | 型号 | CBE-84AH | CBE-101AH | CBE-112AH | CBE-126AH | CBE-140AH | CBE-168AH | |
制冷量 | kw | 84 | 100.8 | 112 | 126 | 140 | 168 | |
Kcal/hr | 72240 | 86688 | 96320 | 108360 | 120400 | 14480 | ||
电加热 | kw | 45 | 54 | 60 | 72 | 72 | 81 | |
温控范围 | ℃ | 18-26℃(控制偏差±2℃) | ||||||
湿控范围 | % | 45-75%(控制偏差±5%) | ||||||
电源 |
| |||||||
机外余压 | Pa | 300 | 300 | 330 | 330 | 350 | 350 | |
噪音 | dBA | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 75 | |
压缩机功率 | kw | 7.5*3 | 9.0*3 | 7.5*4 | 9.0*3+7.5 | 9.0*4 | 9.0*5 | |
制冷剂 | R22 | |||||||
蒸发器 | 类型 | 铜管套铝翅片式 | ||||||
冷 凝 器 | 散热风量m3/h | 30000 | 36000 | 40000 | 45000 | 50000 | 60000 | |
方式 | 铜管套铝翅片式 | |||||||
送风机 | 送风量m3/h | 16500 | 19800 | 22000 | 24750 | 27500 | 33000 | |
电机kw | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
类型 | 离心式风机 | |||||||
过滤器 | 粗效板式过滤器 | |||||||
加湿器 | 类型 | 电极式 | ||||||
加水口(mm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
加湿量(kg/h) | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
外 形 尺 寸 |
室 内 机 | 长mm | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 | 2500 | 2600 |
宽mm | 1000 | 1050 | 1100 | 1140 | 1200 | 1250 | ||
高mm | 1850 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | ||
重量 | 630 | 710 | 800 | 890 | 970 | 1090 | ||
室内机有送风机、蒸发器、加湿器、加热器、电气控制系统等 | ||||||||
室 外 机 | 长mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 2000 | |
宽mm | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | ||
高mm | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | ||
重量 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1250 | 1450 | ||
室外机有压缩机、散热翅片,散热风机等 | ||||||||
室内机与室外机之间需要铜管连接,安装时距离尽量靠近! |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览